Aantal implantaties in Nederland t/m 2019
Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.
Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.
- Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
- Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
- De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten van opnieuw geïmplanteerd moest worden.
CI aantallen geplaatst in 2019
Ci-team | Implantaties | Bilateraal geïmplanteerde patiënten |
Aantal herimplantaties | ||||||
kinderen | volw. | totaal | kinderen | volw. | totaal | kinderen | volw. | totaal | |
Amsterdam AMC | 14 | 25 | 39 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Amsterdam Vumc | 16 | 27 | 43 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Groningen | 22 | 34 | 56 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
Leiden | 25 | 53 | 78 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 |
Maastricht | 7 | 53 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Nijmegen | 46 | 90 | 136 | 23 | 4 | 27 | 0 | 4 | 4 |
Rotterdam | 37 | 52 | 89 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 |
Utrecht | 19 | 68+3 | 90 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |
Nederland | 186 | 402 | 591 | 75 | 12 | 87 | 10 | 11 | 21 |
In 2019 zijn in Nederland 591 cochleaire implantaten geplaatst. 87 zijn mensen bilateraal geïmplanteerd. Bij 21 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 483 personen in 2019 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.
CI aantallen totaal t/m 2019
Ci-team | Implantaties | bilateraal geïmplanteerde patiënten | Aantal herimplantaties | ||||||
kinderen | volw. | totaal | kinderen | volw. | totaal | kinderen | volw. | totaal | |
Amsterdam AMC | 141 | 406 | 547 | 40 | 23 | 63 | 2 | 12 | 14 |
Amsterdam VUmc | 216 | 373 | 589 | 57 | 6 | 63 | 6 | 10 | 16 |
Groningen | 208 | 601 | 809 | 62 | 8 | 70 | 13 | 17 | 30 |
Leiden | 313 | 922 | 1235 | 78 | 18 | 96 | 8 | 25 | 33 |
Maastricht | 242 | 755 | 997 | 90 | 24 | 114 | 12 | 19 | 31 |
Nijmegen | 847 | 1448 | 2295 | 223 | 22 | 245 | 10 | 59 | 69 |
Rotterdam | 312 | 557 | 869 | 92 | 2 | 94 | 2 | 27 | 29 |
Utrecht | 454 | 942 | 1396 | 69 | 25 | 94 | 19 | 47 | 66 |
Nederland | 2733 | 6004 | 8737 | 711 | 128 | 839 | 72 | 216 | 288 |
In totaal zijn er 8737 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 839 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 288 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 7610 personen tot en met 2019 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.
Aantallen herimplantaties
Zorgvuldigheid gevraagd:
Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.